Text generated by artificial intelligence, according to the Method.
What one hundred euros buy, at the prices of the series’ first month
What this series is
It is what one hundred euros buy each month, counted in euros of the series’ first month, net of the rise in consumer prices (the INE consumer price index).
Periods January 2015 to August 2026 · Frequency monthly · euros
identifier serie-cem-euros-de-2015-01
In August 2026, the value was 77,167 euros: less than in the same month a year earlier, August 2025, when it was 79,711 euros.
The calculation
This series is calculated by the project, point by point, from another series in the ledger.
For each month t from January 2015: 100 × I(January 2015) ÷ I(t), where I is the INE consumer price index (base 2025 = 100, Portugal, total); the result is rounded to the decimal places INE publishes the index with. It is what one hundred euros buy in month t, counted in January 2015 euros.
The source series Consumer price index
The expression round ( 100 * serie-ipc-indice[2015-01] / serie-ipc-indice[t] , 3 )
The points
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | January 2015 100,000 | February 2015 100,074 | March 2015 98,218 | April 2015 97,901 | May 2015 97,485 | June 2015 97,563 | July 2015 98,276 | August 2015 98,606 | September 2015 97,834 | October 2015 97,747 | November 2015 97,940 | December 2015 98,196 |
| 2016 | January 2016 99,226 | February 2016 99,671 | March 2016 97,778 | April 2016 97,437 | May 2016 97,162 | June 2016 97,033 | July 2016 97,679 | August 2016 97,897 | September 2016 97,222 | October 2016 96,890 | November 2016 97,380 | December 2016 97,342 |
| 2017 | January 2017 97,922 | February 2017 98,148 | March 2017 96,457 | April 2017 95,546 | May 2017 95,772 | June 2017 96,159 | July 2017 96,805 | August 2017 96,798 | September 2017 95,890 | October 2017 95,560 | November 2017 95,894 | December 2017 95,935 |
| 2018 | January 2018 96,922 | February 2018 97,584 | March 2018 95,798 | April 2018 95,170 | May 2018 94,784 | June 2018 94,723 | July 2018 95,304 | August 2018 95,634 | September 2018 94,568 | October 2018 94,653 | November 2018 95,079 | December 2018 95,303 |
| 2019 | January 2019 96,463 | February 2019 96,676 | March 2019 94,994 | April 2019 94,441 | May 2019 94,386 | June 2019 94,357 | July 2019 95,606 | August 2019 95,716 | September 2019 94,674 | October 2019 94,638 | November 2019 94,778 | December 2019 94,904 |
| 2020 | January 2020 95,698 | February 2020 96,310 | March 2020 94,948 | April 2020 94,649 | May 2020 95,075 | June 2020 94,240 | July 2020 95,469 | August 2020 95,727 | September 2020 94,806 | October 2020 94,707 | November 2020 94,988 | December 2020 95,122 |
| 2021 | January 2021 95,410 | February 2021 95,848 | March 2021 94,519 | April 2021 94,129 | May 2021 93,906 | June 2021 93,763 | July 2021 94,091 | August 2021 94,279 | September 2021 93,425 | October 2021 93,004 | November 2021 92,595 | December 2021 92,581 |
| 2022 | January 2022 92,326 | February 2022 91,990 | March 2022 89,736 | April 2022 87,803 | May 2022 86,951 | June 2022 86,238 | July 2022 86,273 | August 2022 86,538 | September 2022 85,490 | October 2022 84,441 | November 2022 84,226 | December 2022 84,478 |
| 2023 | January 2023 85,202 | February 2023 84,982 | March 2023 83,528 | April 2023 83,060 | May 2023 83,619 | June 2023 83,407 | July 2023 83,705 | August 2023 83,438 | September 2023 82,539 | October 2023 82,691 | November 2023 82,948 | December 2023 83,293 |
| 2024 | January 2024 83,285 | February 2024 83,260 | March 2024 81,658 | April 2024 81,268 | May 2024 81,132 | June 2024 81,139 | July 2024 81,638 | August 2024 81,915 | September 2024 80,867 | October 2024 80,815 | November 2024 80,946 | December 2024 80,859 |
| 2025 | January 2025 81,225 | February 2025 81,315 | March 2025 80,174 | April 2025 79,599 | May 2025 79,342 | June 2025 79,257 | July 2025 79,536 | August 2025 79,711 | September 2025 78,974 | October 2025 78,965 | November 2025 79,199 | December 2025 79,130 |
| 2026 | January 2026 79,695 | February 2026 79,639 | March 2026 78,060 | April 2026 77,021 | May 2026 76,830 | June 2026 76,787 | July 2026 77,192 | August 2026 77,167 |
Corrections
No point in this series has been corrected.