Texto gerado por inteligência artificial, segundo o Método.
O que cem euros compram, aos preços do primeiro mês da série
O que é esta série
É o que cem euros compram em cada mês, contados em euros do primeiro mês da série, depois de descontada a subida dos preços no consumidor (índice de preços no consumidor do INE).
Períodos janeiro de 2015 a agosto de 2026 · Periodicidade mensal · euros
identificador serie-cem-euros-de-2015-01
Em agosto de 2026, o valor foi 77,167 euros: menos do que no mesmo mês de há um ano, agosto de 2025, quando foi 79,711 euros.
A conta
Esta série é calculada pelo projeto, ponto a ponto, a partir de outra série do livro-razão.
Para cada mês t desde janeiro de 2015: 100 × I(janeiro de 2015) ÷ I(t), em que I é o índice de preços no consumidor do INE (base 2025 = 100, Portugal, total); o resultado arredonda-se às casas decimais com que o INE publica o índice. É o que cem euros compram no mês t, contado em euros de janeiro de 2015.
A série de origem Índice de preços no consumidor
A expressão round ( 100 * serie-ipc-indice[2015-01] / serie-ipc-indice[t] , 3 )
Os pontos
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | janeiro de 2015 100,000 | fevereiro de 2015 100,074 | março de 2015 98,218 | abril de 2015 97,901 | maio de 2015 97,485 | junho de 2015 97,563 | julho de 2015 98,276 | agosto de 2015 98,606 | setembro de 2015 97,834 | outubro de 2015 97,747 | novembro de 2015 97,940 | dezembro de 2015 98,196 |
| 2016 | janeiro de 2016 99,226 | fevereiro de 2016 99,671 | março de 2016 97,778 | abril de 2016 97,437 | maio de 2016 97,162 | junho de 2016 97,033 | julho de 2016 97,679 | agosto de 2016 97,897 | setembro de 2016 97,222 | outubro de 2016 96,890 | novembro de 2016 97,380 | dezembro de 2016 97,342 |
| 2017 | janeiro de 2017 97,922 | fevereiro de 2017 98,148 | março de 2017 96,457 | abril de 2017 95,546 | maio de 2017 95,772 | junho de 2017 96,159 | julho de 2017 96,805 | agosto de 2017 96,798 | setembro de 2017 95,890 | outubro de 2017 95,560 | novembro de 2017 95,894 | dezembro de 2017 95,935 |
| 2018 | janeiro de 2018 96,922 | fevereiro de 2018 97,584 | março de 2018 95,798 | abril de 2018 95,170 | maio de 2018 94,784 | junho de 2018 94,723 | julho de 2018 95,304 | agosto de 2018 95,634 | setembro de 2018 94,568 | outubro de 2018 94,653 | novembro de 2018 95,079 | dezembro de 2018 95,303 |
| 2019 | janeiro de 2019 96,463 | fevereiro de 2019 96,676 | março de 2019 94,994 | abril de 2019 94,441 | maio de 2019 94,386 | junho de 2019 94,357 | julho de 2019 95,606 | agosto de 2019 95,716 | setembro de 2019 94,674 | outubro de 2019 94,638 | novembro de 2019 94,778 | dezembro de 2019 94,904 |
| 2020 | janeiro de 2020 95,698 | fevereiro de 2020 96,310 | março de 2020 94,948 | abril de 2020 94,649 | maio de 2020 95,075 | junho de 2020 94,240 | julho de 2020 95,469 | agosto de 2020 95,727 | setembro de 2020 94,806 | outubro de 2020 94,707 | novembro de 2020 94,988 | dezembro de 2020 95,122 |
| 2021 | janeiro de 2021 95,410 | fevereiro de 2021 95,848 | março de 2021 94,519 | abril de 2021 94,129 | maio de 2021 93,906 | junho de 2021 93,763 | julho de 2021 94,091 | agosto de 2021 94,279 | setembro de 2021 93,425 | outubro de 2021 93,004 | novembro de 2021 92,595 | dezembro de 2021 92,581 |
| 2022 | janeiro de 2022 92,326 | fevereiro de 2022 91,990 | março de 2022 89,736 | abril de 2022 87,803 | maio de 2022 86,951 | junho de 2022 86,238 | julho de 2022 86,273 | agosto de 2022 86,538 | setembro de 2022 85,490 | outubro de 2022 84,441 | novembro de 2022 84,226 | dezembro de 2022 84,478 |
| 2023 | janeiro de 2023 85,202 | fevereiro de 2023 84,982 | março de 2023 83,528 | abril de 2023 83,060 | maio de 2023 83,619 | junho de 2023 83,407 | julho de 2023 83,705 | agosto de 2023 83,438 | setembro de 2023 82,539 | outubro de 2023 82,691 | novembro de 2023 82,948 | dezembro de 2023 83,293 |
| 2024 | janeiro de 2024 83,285 | fevereiro de 2024 83,260 | março de 2024 81,658 | abril de 2024 81,268 | maio de 2024 81,132 | junho de 2024 81,139 | julho de 2024 81,638 | agosto de 2024 81,915 | setembro de 2024 80,867 | outubro de 2024 80,815 | novembro de 2024 80,946 | dezembro de 2024 80,859 |
| 2025 | janeiro de 2025 81,225 | fevereiro de 2025 81,315 | março de 2025 80,174 | abril de 2025 79,599 | maio de 2025 79,342 | junho de 2025 79,257 | julho de 2025 79,536 | agosto de 2025 79,711 | setembro de 2025 78,974 | outubro de 2025 78,965 | novembro de 2025 79,199 | dezembro de 2025 79,130 |
| 2026 | janeiro de 2026 79,695 | fevereiro de 2026 79,639 | março de 2026 78,060 | abril de 2026 77,021 | maio de 2026 76,830 | junho de 2026 76,787 | julho de 2026 77,192 | agosto de 2026 77,167 |
Correções
Nenhum ponto desta série foi corrigido.