Text generated by artificial intelligence, according to the Method.
Fuel prices in the European comparison, change over a year
The name at the source Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data
What this series is
It is how much, in Portugal, fuel prices changed compared with the same month of the previous year, in the harmonised measure used to compare the countries of the European Union (harmonised index of consumer prices). [a verificar] · a field not confirmed against the source, not a doubt about what is published
Periods January 1997 to August 2026 · Frequency monthly · %
identifier serie-ihpc-combustiveis-variacao-homologa
Published by Eurostat, in «Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data» (prc_hicp_minr, freq=M, unit=RCH_A, coicop18=CP0722, geo=PT).
In August 2026, the value was 24,0 %: more than in the same month a year earlier, August 2025, when it was 0,9 %.
The points
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | January 1997 7,1 | February 1997 5,9 | March 1997 5,9 | April 1997 5,2 | May 1997 3,0 | June 1997 3,0 | July 1997 3,2 | August 1997 3,2 | September 1997 3,1 | October 1997 1,8 | November 1997 1,2 | December 1997 1,2 |
| 1998 | January 1998 0,2 | February 1998 −0,2 | March 1998 −0,1 | April 1998 −0,1 | May 1998 −0,1 | June 1998 −0,4 | July 1998 −0,3 | August 1998 −0,4 | September 1998 −0,4 | October 1998 −0,5 | November 1998 −0,5 | December 1998 −1,2 |
| 1999 | January 1999 −1,1 | February 1999 −0,9 | March 1999 −0,9 | April 1999 −0,9 | May 1999 −0,9 | June 1999 −0,7 | July 1999 −0,5 | August 1999 −0,3 | September 1999 −0,4 | October 1999 −0,3 | November 1999 −0,3 | December 1999 0,3 |
| 2000 | January 2000 0,3 | February 2000 0,3 | March 2000 1,0 | April 2000 10,8 | May 2000 10,9 | June 2000 10,9 | July 2000 10,7 | August 2000 10,7 | September 2000 10,8 | October 2000 10,6 | November 2000 10,6 | December 2000 10,8 |
| 2001 | January 2001 13,7 | February 2001 14,0 | March 2001 13,3 | April 2001 3,1 | May 2001 3,1 | June 2001 3,2 | July 2001 3,1 | August 2001 3,1 | September 2001 3,1 | October 2001 3,1 | November 2001 3,2 | December 2001 3,1 |
| 2002 | January 2002 −4,4 | February 2002 −4,7 | March 2002 −3,6 | April 2002 −1,8 | May 2002 4,1 | June 2002 4,1 | July 2002 4,0 | August 2002 3,5 | September 2002 3,5 | October 2002 4,1 | November 2002 6,2 | December 2002 6,1 |
| 2003 | January 2003 10,6 | February 2003 12,4 | March 2003 14,5 | April 2003 12,4 | May 2003 5,3 | June 2003 3,0 | July 2003 1,2 | August 2003 1,7 | September 2003 3,6 | October 2003 3,1 | November 2003 −0,5 | December 2003 −0,5 |
| 2004 | January 2004 0,5 | February 2004 0,3 | March 2004 −0,3 | April 2004 1,6 | May 2004 6,5 | June 2004 10,4 | July 2004 11,3 | August 2004 13,3 | September 2004 11,0 | October 2004 13,9 | November 2004 15,9 | December 2004 13,0 |
| 2005 | January 2005 9,0 | February 2005 10,1 | March 2005 10,4 | April 2005 12,8 | May 2005 7,4 | June 2005 9,2 | July 2005 16,9 | August 2005 16,6 | September 2005 21,8 | October 2005 18,8 | November 2005 12,6 | December 2005 13,1 |
| 2006 | January 2006 20,4 | February 2006 20,1 | March 2006 17,1 | April 2006 17,4 | May 2006 21,7 | June 2006 17,1 | July 2006 12,7 | August 2006 11,6 | September 2006 2,3 | October 2006 −3,6 | November 2006 0,8 | December 2006 3,4 |
| 2007 | January 2007 0,8 | February 2007 −1,2 | March 2007 2,2 | April 2007 0,7 | May 2007 0,8 | June 2007 2,2 | July 2007 0,2 | August 2007 −2,0 | September 2007 2,6 | October 2007 9,1 | November 2007 14,1 | December 2007 14,0 |
| 2008 | January 2008 14,4 | February 2008 13,9 | March 2008 12,5 | April 2008 11,0 | May 2008 13,3 | June 2008 16,0 | July 2008 16,4 | August 2008 13,3 | September 2008 11,3 | October 2008 3,8 | November 2008 −8,9 | December 2008 −17,4 |
| 2009 | January 2009 −20,0 | February 2009 −17,3 | March 2009 −19,9 | April 2009 −18,3 | May 2009 −20,0 | June 2009 −18,6 | July 2009 −19,7 | August 2009 −13,7 | September 2009 −14,0 | October 2009 −9,0 | November 2009 2,4 | December 2009 11,9 |
| 2010 | January 2010 17,7 | February 2010 14,1 | March 2010 19,3 | April 2010 18,7 | May 2010 15,9 | June 2010 10,0 | July 2010 10,8 | August 2010 7,3 | September 2010 9,2 | October 2010 10,1 | November 2010 8,7 | December 2010 13,4 |
| 2011 | January 2011 16,1 | February 2011 17,7 | March 2011 17,9 | April 2011 16,4 | May 2011 15,3 | June 2011 13,7 | July 2011 14,1 | August 2011 14,3 | September 2011 15,7 | October 2011 15,3 | November 2011 14,4 | December 2011 9,3 |
| 2012 | January 2012 8,2 | February 2012 8,2 | March 2012 7,3 | April 2012 7,1 | May 2012 4,5 | June 2012 3,7 | July 2012 3,7 | August 2012 8,3 | September 2012 8,8 | October 2012 7,6 | November 2012 3,7 | December 2012 2,9 |
| 2013 | January 2013 −0,4 | February 2013 0,3 | March 2013 −3,6 | April 2013 −7,0 | May 2013 −5,7 | June 2013 −2,9 | July 2013 −2,2 | August 2013 −5,8 | September 2013 −6,5 | October 2013 −7,6 | November 2013 −5,1 | December 2013 −2,5 |
| 2014 | January 2014 −3,4 | February 2014 −5,9 | March 2014 −5,3 | April 2014 −2,7 | May 2014 −1,0 | June 2014 −1,0 | July 2014 −2,0 | August 2014 −3,9 | September 2014 −4,5 | October 2014 −4,3 | November 2014 −6,6 | December 2014 −14,3 |
| 2015 | January 2015 −15,7 | February 2015 −11,2 | March 2015 −7,4 | April 2015 −6,7 | May 2015 −3,4 | June 2015 −3,3 | July 2015 −4,0 | August 2015 −6,1 | September 2015 −9,6 | October 2015 −8,2 | November 2015 −5,4 | December 2015 −1,5 |
| 2016 | January 2016 −2,1 | February 2016 −7,0 | March 2016 −5,5 | April 2016 −4,5 | May 2016 −6,6 | June 2016 −4,9 | July 2016 −5,7 | August 2016 −3,1 | September 2016 1,7 | October 2016 5,0 | November 2016 4,2 | December 2016 10,7 |
| 2017 | January 2017 19,0 | February 2017 19,6 | March 2017 12,1 | April 2017 9,3 | May 2017 5,7 | June 2017 2,1 | July 2017 2,9 | August 2017 5,5 | September 2017 6,1 | October 2017 4,5 | November 2017 7,6 | December 2017 4,8 |
| 2018 | January 2018 2,3 | February 2018 1,0 | March 2018 0,7 | April 2018 3,5 | May 2018 9,5 | June 2018 12,5 | July 2018 12,6 | August 2018 11,8 | September 2018 11,0 | October 2018 11,7 | November 2018 6,5 | December 2018 0,3 |
| 2019 | January 2019 −2,5 | February 2019 0,8 | March 2019 4,6 | April 2019 4,0 | May 2019 2,0 | June 2019 −2,6 | July 2019 −2,1 | August 2019 −3,2 | September 2019 −3,7 | October 2019 −4,6 | November 2019 −2,0 | December 2019 4,2 |
| 2020 | January 2020 7,7 | February 2020 3,2 | March 2020 −5,4 | April 2020 −14,3 | May 2020 −17,8 | June 2020 −11,3 | July 2020 −8,3 | August 2020 −7,5 | September 2020 −8,6 | October 2020 −9,5 | November 2020 −9,7 | December 2020 −7,4 |
| 2021 | January 2021 −5,9 | February 2021 −2,7 | March 2021 7,5 | April 2021 16,8 | May 2021 21,6 | June 2021 19,2 | July 2021 18,0 | August 2021 17,3 | September 2021 19,5 | October 2021 24,0 | November 2021 25,4 | December 2021 18,9 |
| 2022 | January 2022 17,4 | February 2022 22,0 | March 2022 30,8 | April 2022 33,0 | May 2022 26,3 | June 2022 34,7 | July 2022 26,5 | August 2022 16,6 | September 2022 14,2 | October 2022 16,1 | November 2022 10,7 | December 2022 3,0 |
| 2023 | January 2023 1,9 | February 2023 −5,0 | March 2023 −15,4 | April 2023 −18,2 | May 2023 −18,1 | June 2023 −23,0 | July 2023 −18,1 | August 2023 −2,6 | September 2023 1,6 | October 2023 −5,2 | November 2023 −5,4 | December 2023 −0,3 |
| 2024 | January 2024 −2,7 | February 2024 3,4 | March 2024 4,8 | April 2024 7,7 | May 2024 8,2 | June 2024 3,9 | July 2024 3,1 | August 2024 −8,1 | September 2024 −11,8 | October 2024 −8,1 | November 2024 −3,7 | December 2024 1,9 |
| 2025 | January 2025 5,3 | February 2025 1,7 | March 2025 −1,4 | April 2025 −4,6 | May 2025 −3,8 | June 2025 −1,0 | July 2025 −0,8 | August 2025 0,9 | September 2025 2,2 | October 2025 −0,4 | November 2025 1,6 | December 2025 −1,9 |
| 2026 | January 2026 −5,3 | February 2026 −4,0 | March 2026 12,2 | April 2026 23,7 | May 2026 25,2 | June 2026 16,5 | July 2026 16,7 | August 2026 24,0 |
Proof
The series page at the source https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_minr/default/table?lang=en
What the response says "label":"Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data" · "M":"Monthly" · "RCH_A":"Annual rate of change" · "CP0722":"Fuels and lubricants for personal transport equipment (ND)" · "PT":"Portugal"
Read on 04.10.2026
Updated by the source on 02.10.2026
The requests
Each request made to the source, with the time, the client, the name the project presents itself with, the digest of the response bytes and the points it gave.
- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/prc_hicp_minr?format=JSON&lang=EN&unit=RCH_A&coicop18=CP0722&geo=PT&sinceTimePeriod=1996-01
- Read on
- 04.10.2026, 03:55:11 UTC
- Client
publisher.dominios_fetch.buscar → core.http.HttpClient.condicional- Name the project presents itself with
OEstadoDoPais/corredor- Digest of the bytes (sha256)
5535ef96382360a8a8d1f59a993cb83caf181f86459ac98a21ac4444d277b4d1- Bytes
- 20656
- Points
- January 1997 to August 2026
Corrections
No point in this series has been corrected.