Texto gerado por inteligência artificial, segundo o Método.
Salário mínimo por mês
O nome na fonte Monthly minimum wages - bi-annual data
O que é esta série
É o salário mínimo mensal na série que o Eurostat publica duas vezes por ano, em euros por mês.
Períodos 1.º semestre de 1999 a 2.º semestre de 2026 · Periodicidade semestral · euros por mês
identificador serie-salario-minimo-mensal
Publicado por Eurostat, em «Monthly minimum wages - bi-annual data» (earn_mw_cur, freq=S, currency=EUR, geo=PT).
No 2.º semestre de 2026, o valor foi 1 073 euros por mês: mais do que no mesmo semestre de há um ano, o 2.º semestre de 2025, quando foi 1 015 euros por mês.
Os pontos
| Ano | Primeiro semestre | Segundo semestre |
|---|---|---|
| 1999 | 1.º semestre de 1999 357 | 2.º semestre de 1999 357 |
| 2000 | 1.º semestre de 2000 371 | 2.º semestre de 2000 371 |
| 2001 | 1.º semestre de 2001 390 | 2.º semestre de 2001 390 |
| 2002 | 1.º semestre de 2002 406 | 2.º semestre de 2002 406 |
| 2003 | 1.º semestre de 2003 416 | 2.º semestre de 2003 416 |
| 2004 | 1.º semestre de 2004 426 | 2.º semestre de 2004 426 |
| 2005 | 1.º semestre de 2005 437 | 2.º semestre de 2005 437 |
| 2006 | 1.º semestre de 2006 450 | 2.º semestre de 2006 450 |
| 2007 | 1.º semestre de 2007 470 | 2.º semestre de 2007 470 |
| 2008 | 1.º semestre de 2008 497 | 2.º semestre de 2008 497 |
| 2009 | 1.º semestre de 2009 525 | 2.º semestre de 2009 525 |
| 2010 | 1.º semestre de 2010 554 | 2.º semestre de 2010 554 |
| 2011 | 1.º semestre de 2011 566 | 2.º semestre de 2011 566 |
| 2012 | 1.º semestre de 2012 566 | 2.º semestre de 2012 566 |
| 2013 | 1.º semestre de 2013 566 | 2.º semestre de 2013 566 |
| 2014 | 1.º semestre de 2014 566 | 2.º semestre de 2014 566 |
| 2015 | 1.º semestre de 2015 589 | 2.º semestre de 2015 589 |
| 2016 | 1.º semestre de 2016 618 | 2.º semestre de 2016 618 |
| 2017 | 1.º semestre de 2017 650 | 2.º semestre de 2017 650 |
| 2018 | 1.º semestre de 2018 677 | 2.º semestre de 2018 677 |
| 2019 | 1.º semestre de 2019 700 | 2.º semestre de 2019 700 |
| 2020 | 1.º semestre de 2020 741 | 2.º semestre de 2020 741 |
| 2021 | 1.º semestre de 2021 776 | 2.º semestre de 2021 776 |
| 2022 | 1.º semestre de 2022 823 | 2.º semestre de 2022 823 |
| 2023 | 1.º semestre de 2023 887 | 2.º semestre de 2023 887 |
| 2024 | 1.º semestre de 2024 957 | 2.º semestre de 2024 957 |
| 2025 | 1.º semestre de 2025 1 015 | 2.º semestre de 2025 1 015 |
| 2026 | 1.º semestre de 2026 1 073 | 2.º semestre de 2026 1 073 |
Prova
A página da série na fonte https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_mw_cur/default/table?lang=en
O que a resposta escreve "label":"Monthly minimum wages - bi-annual data" · "S":"Half-yearly, semesterly" · "EUR":"Euro" · "PT":"Portugal"
Lido a 04.10.2026
Atualizado pela fonte a 31.07.2026
Os pedidos
Cada pedido feito à fonte, com a hora, o cliente, o nome com que o projeto se apresenta, o resumo dos bytes da resposta e os pontos que deu.
- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/earn_mw_cur?format=JSON&lang=EN¤cy=EUR&geo=PT&sinceTimePeriod=1999-S1
- Lido a
- 04.10.2026, 03:55:21 UTC
- Cliente
publisher.dominios_fetch.buscar → core.http.HttpClient.condicional- Nome com que o projeto se apresenta
OEstadoDoPais/corredor- Resumo dos bytes (sha256)
82bf5d3a3b5cd5be503a9a168f5926da7f36fd05da8f03e4597d1d2d5fe02f28- Bytes
- 4742
- Pontos
- 1.º semestre de 1999 a 2.º semestre de 2026
Correções
Nenhum ponto desta série foi corrigido.