Texto gerado por inteligência artificial, segundo o Método.
Preços da habitação, variação num ano, por trimestre
O nome na fonte House price index - quarterly data
O que é esta série
É quanto mudaram num ano os preços de transação das casas compradas pelas famílias em Portugal, novas e usadas, em cada trimestre (índice de preços da habitação). [a verificar] · um campo não confirmado contra a fonte, e não uma dúvida sobre o que está publicado
Períodos 1.º trimestre de 2009 a 2.º trimestre de 2026 · Periodicidade trimestral · %
identificador serie-precos-da-habitacao-variacao-homologa
Publicado por Eurostat, em «House price index - quarterly data» (prc_hpi_q, freq=Q, unit=RCH_A, purchase=TOTAL, geo=PT).
No 2.º trimestre de 2026, o valor foi 16,5 %: menos do que no mesmo trimestre de há um ano, o 2.º trimestre de 2025, quando foi 17,2 %.
Os pontos
| Ano | Primeiro trimestre | Segundo trimestre | Terceiro trimestre | Quarto trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.º trimestre de 2009 −3,3 | 2.º trimestre de 2009 −2,7 | 3.º trimestre de 2009 0,1 | 4.º trimestre de 2009 2,3 |
| 2010 | 1.º trimestre de 2010 2,0 | 2.º trimestre de 2010 1,4 | 3.º trimestre de 2010 0,6 | 4.º trimestre de 2010 −0,9 |
| 2011 | 1.º trimestre de 2011 −2,1 | 2.º trimestre de 2011 −4,6 | 3.º trimestre de 2011 −5,4 | 4.º trimestre de 2011 −7,5 |
| 2012 | 1.º trimestre de 2012 −8,2 | 2.º trimestre de 2012 −8,3 | 3.º trimestre de 2012 −7,7 | 4.º trimestre de 2012 −4,0 |
| 2013 | 1.º trimestre de 2013 −4,5 | 2.º trimestre de 2013 −2,5 | 3.º trimestre de 2013 −1,0 | 4.º trimestre de 2013 0,6 |
| 2014 | 1.º trimestre de 2014 4,0 | 2.º trimestre de 2014 5,9 | 3.º trimestre de 2014 4,9 | 4.º trimestre de 2014 2,2 |
| 2015 | 1.º trimestre de 2015 0,8 | 2.º trimestre de 2015 2,9 | 3.º trimestre de 2015 3,4 | 4.º trimestre de 2015 5,0 |
| 2016 | 1.º trimestre de 2016 6,9 | 2.º trimestre de 2016 6,3 | 3.º trimestre de 2016 7,6 | 4.º trimestre de 2016 7,6 |
| 2017 | 1.º trimestre de 2017 7,9 | 2.º trimestre de 2017 8,0 | 3.º trimestre de 2017 10,4 | 4.º trimestre de 2017 10,5 |
| 2018 | 1.º trimestre de 2018 12,2 | 2.º trimestre de 2018 11,2 | 3.º trimestre de 2018 8,5 | 4.º trimestre de 2018 9,3 |
| 2019 | 1.º trimestre de 2019 9,2 | 2.º trimestre de 2019 9,5 | 3.º trimestre de 2019 10,7 | 4.º trimestre de 2019 10,4 |
| 2020 | 1.º trimestre de 2020 10,6 | 2.º trimestre de 2020 9,7 | 3.º trimestre de 2020 6,9 | 4.º trimestre de 2020 7,9 |
| 2021 | 1.º trimestre de 2021 6,6 | 2.º trimestre de 2021 7,8 | 3.º trimestre de 2021 11,5 | 4.º trimestre de 2021 11,6 |
| 2022 | 1.º trimestre de 2022 13,0 | 2.º trimestre de 2022 13,2 | 3.º trimestre de 2022 13,2 | 4.º trimestre de 2022 11,3 |
| 2023 | 1.º trimestre de 2023 8,7 | 2.º trimestre de 2023 8,7 | 3.º trimestre de 2023 7,6 | 4.º trimestre de 2023 7,8 |
| 2024 | 1.º trimestre de 2024 7,0 | 2.º trimestre de 2024 7,8 | 3.º trimestre de 2024 9,8 | 4.º trimestre de 2024 11,6 |
| 2025 | 1.º trimestre de 2025 16,3 | 2.º trimestre de 2025 17,2 | 3.º trimestre de 2025 17,7 | 4.º trimestre de 2025 18,9 |
| 2026 | 1.º trimestre de 2026 17,8 | 2.º trimestre de 2026 16,5 |
Prova
A página da série na fonte https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hpi_q/default/table?lang=en
O que a resposta escreve "label":"House price index - quarterly data" · "Q":"Quarterly" · "TOTAL":"Total" · "RCH_A":"Annual rate of change" · "PT":"Portugal"
Lido a 04.10.2026
Atualizado pela fonte a 01.10.2026
Os pedidos
Cada pedido feito à fonte, com a hora, o cliente, o nome com que o projeto se apresenta, o resumo dos bytes da resposta e os pontos que deu.
- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/prc_hpi_q?format=JSON&lang=EN&unit=RCH_A&purchase=TOTAL&geo=PT&sinceTimePeriod=2005-Q1
- Lido a
- 04.10.2026, 03:55:19 UTC
- Cliente
publisher.dominios_fetch.buscar → core.http.HttpClient.condicional- Nome com que o projeto se apresenta
OEstadoDoPais/corredor- Resumo dos bytes (sha256)
d43fd07bb52a2bb2f4788bd21cdd2cf441ce2fdb3eac25c85883a5fc7bfe5bd3- Bytes
- 6517
- Pontos
- 1.º trimestre de 2009 a 2.º trimestre de 2026
Correções
Nenhum ponto desta série foi corrigido.