Texto gerado por inteligência artificial, segundo o Método.
Índice de preços no consumidor, média do ano
O nome na fonte Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor
O que é esta série
Mede, ano a ano, a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços que representa o que as famílias residentes gastam em consumo (índice de preços no consumidor).
Períodos 1948 a 2025 · Periodicidade anual · índice (base 2025 = 100)
identificador serie-ipc-indice-anual
Publicado por INE, em «Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor» (0014641, geocod=PT, dim_3=T).
Em 2025, o valor foi 100,000: mais do que no ano anterior, 2024, quando foi 97,717.
Um índice compara cada período com o período de base que a unidade nomeia, onde vale cem; em 2025 valia 100,000, igual à base.
Os pontos
| Ano | Valor |
|---|---|
| 1948 | 1948 0,8165 |
| 1949 | 1949 0,8439 |
| 1950 | 1950 0,8516 |
| 1951 | 1951 0,8498 |
| 1952 | 1952 0,8494 |
| 1953 | 1953 0,8638 |
| 1954 | 1954 0,8473 |
| 1955 | 1955 0,8495 |
| 1956 | 1956 0,8743 |
| 1957 | 1957 0,8842 |
| 1958 | 1958 0,9035 |
| 1959 | 1959 0,9163 |
| 1960 | 1960 0,9399 |
| 1961 | 1961 0,9445 |
| 1962 | 1962 0,9675 |
| 1963 | 1963 0,9842 |
| 1964 | 1964 1,0148 |
| 1965 | 1965 1,0630 |
| 1966 | 1966 1,1330 |
| 1967 | 1967 1,1839 |
| 1968 | 1968 1,2525 |
| 1969 | 1969 1,3601 |
| 1970 | 1970 1,4191 |
| 1971 | 1971 1,5747 |
| 1972 | 1972 1,7499 |
| 1973 | 1973 1,9782 |
| 1974 | 1974 2,4963 |
| 1975 | 1975 2,9270 |
| 1976 | 1976 3,5094 |
| 1977 | 1977 4,448 |
| 1978 | 1978 5,375 |
| 1979 | 1979 6,542 |
| 1980 | 1980 7,593 |
| 1981 | 1981 9,052 |
| 1982 | 1982 10,995 |
| 1983 | 1983 13,634 |
| 1984 | 1984 17,518 |
| 1985 | 1985 20,942 |
| 1986 | 1986 23,573 |
| 1987 | 1987 25,870 |
| 1988 | 1988 28,443 |
| 1989 | 1989 31,995 |
| 1990 | 1990 36,342 |
| 1991 | 1991 40,627 |
| 1992 | 1992 44,510 |
| 1993 | 1993 47,530 |
| 1994 | 1994 50,106 |
| 1995 | 1995 52,222 |
| 1996 | 1996 53,825 |
| 1997 | 1997 55,083 |
| 1998 | 1998 56,500 |
| 1999 | 1999 57,822 |
| 2000 | 2000 59,472 |
| 2001 | 2001 62,071 |
| 2002 | 2002 64,305 |
| 2003 | 2003 66,376 |
| 2004 | 2004 67,946 |
| 2005 | 2005 69,493 |
| 2006 | 2006 71,652 |
| 2007 | 2007 73,411 |
| 2008 | 2008 75,311 |
| 2009 | 2009 74,682 |
| 2010 | 2010 75,729 |
| 2011 | 2011 78,495 |
| 2012 | 2012 80,672 |
| 2013 | 2013 80,894 |
| 2014 | 2014 80,669 |
| 2015 | 2015 81,062 |
| 2016 | 2016 81,555 |
| 2017 | 2017 82,671 |
| 2018 | 2018 83,492 |
| 2019 | 2019 83,775 |
| 2020 | 2020 83,764 |
| 2021 | 2021 84,825 |
| 2022 | 2022 91,469 |
| 2023 | 2023 95,412 |
| 2024 | 2024 97,717 |
| 2025 | 2025 100,000 |
Prova
A página da série na fonte https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0014641&lingua=PT
O que a resposta escreve "IndicadorCod" : "0014641" · "IndicadorDsg" : "Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor"
Lido a 05.10.2026
Atualizado pela fonte a 11.02.2026
Os pedidos
Cada pedido feito à fonte, com a hora, o cliente, o nome com que o projeto se apresenta, o resumo dos bytes da resposta e os pontos que deu.
- https://www.ine.pt/ine/json_indicador/pindica.jsp?op=2&varcd=0014641&Dim1=S7A1948,S7A1949,S7A1950,S7A1951,S7A1952,S7A1953,S7A1954,S7A1955,S7A1956,S7A1957,S7A1958,S7A1959,S7A1960,S7A1961,S7A1962,S7A1963,S7A1964,S7A1965,S7A1966,S7A1967,S7A1968,S7A1969,S7A1970,S7A1971,S7A1972,S7A1973,S7A1974,S7A1975,S7A1976,S7A1977,S7A1978,S7A1979,S7A1980,S7A1981,S7A1982,S7A1983,S7A1984,S7A1985,S7A1986,S7A1987,S7A1988,S7A1989,S7A1990,S7A1991,S7A1992,S7A1993,S7A1994,S7A1995,S7A1996,S7A1997,S7A1998,S7A1999,S7A2000,S7A2001,S7A2002,S7A2003,S7A2004,S7A2005,S7A2006,S7A2007,S7A2008,S7A2009,S7A2010,S7A2011,S7A2012,S7A2013,S7A2014,S7A2015,S7A2016,S7A2017,S7A2018,S7A2019,S7A2020,S7A2021,S7A2022,S7A2023,S7A2024,S7A2025&Dim2=PT&Dim3=T&lang=PT
- Lido a
- 05.10.2026, 12:00:15 UTC
- Cliente
publisher.dominios_fetch.buscar → core.http.HttpClient.condicional- Nome com que o projeto se apresenta
OEstadoDoPais/corredor- Resumo dos bytes (sha256)
0da2e2a6e18e7c6e2f9a4678bdee377dbe1ef094a99608780d4a9ba95885cd59- Bytes
- 14697
- Pontos
- 1948 a 2025
Correções
Nenhum ponto desta série foi corrigido.