Texto gerado por inteligência artificial, segundo o Método.
Inflação na União Europeia
O nome na fonte Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data
O que é esta série
É quanto mudaram os preços no consumidor face ao mesmo mês do ano anterior, na medida harmonizada que serve para comparar os países da União Europeia; o valor da União é uma média dos países, ponderada pelo peso de cada um.
Períodos dezembro de 2000 a agosto de 2026 · Periodicidade mensal · %
identificador serie-ihpc-variacao-homologa-ue
Publicado por Eurostat, em «Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data» (prc_hicp_minr, freq=M, unit=RCH_A, coicop18=TOTAL, geo=EU27_2020).
Em agosto de 2026, o valor foi 3,2 %: mais do que no mesmo mês de há um ano, agosto de 2025, quando foi 2,4 %.
Os pontos
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | dezembro de 2000 4,0 | |||||||||||
| 2001 | janeiro de 2001 3,5 | fevereiro de 2001 3,4 | março de 2001 3,6 | abril de 2001 4,0 | maio de 2001 4,4 | junho de 2001 4,1 | julho de 2001 3,7 | agosto de 2001 3,5 | setembro de 2001 3,3 | outubro de 2001 3,2 | novembro de 2001 3,0 | dezembro de 2001 3,0 |
| 2002 | janeiro de 2002 3,4 | fevereiro de 2002 3,3 | março de 2002 3,2 | abril de 2002 3,0 | maio de 2002 2,6 | junho de 2002 2,4 | julho de 2002 2,5 | agosto de 2002 2,6 | setembro de 2002 2,5 | outubro de 2002 2,6 | novembro de 2002 2,5 | dezembro de 2002 2,5 |
| 2003 | janeiro de 2003 2,3 | fevereiro de 2003 2,5 | março de 2003 2,6 | abril de 2003 2,2 | maio de 2003 2,0 | junho de 2003 2,2 | julho de 2003 2,2 | agosto de 2003 2,2 | setembro de 2003 2,3 | outubro de 2003 2,3 | novembro de 2003 2,4 | dezembro de 2003 2,2 |
| 2004 | janeiro de 2004 2,1 | fevereiro de 2004 2,0 | março de 2004 2,0 | abril de 2004 2,3 | maio de 2004 2,8 | junho de 2004 2,7 | julho de 2004 2,7 | agosto de 2004 2,7 | setembro de 2004 2,5 | outubro de 2004 2,7 | novembro de 2004 2,6 | dezembro de 2004 2,6 |
| 2005 | janeiro de 2005 2,2 | fevereiro de 2005 2,3 | março de 2005 2,3 | abril de 2005 2,3 | maio de 2005 2,1 | junho de 2005 2,2 | julho de 2005 2,3 | agosto de 2005 2,3 | setembro de 2005 2,7 | outubro de 2005 2,6 | novembro de 2005 2,4 | dezembro de 2005 2,4 |
| 2006 | janeiro de 2006 2,5 | fevereiro de 2006 2,5 | março de 2006 2,3 | abril de 2006 2,5 | maio de 2006 2,6 | junho de 2006 2,6 | julho de 2006 2,5 | agosto de 2006 2,4 | setembro de 2006 1,9 | outubro de 2006 1,7 | novembro de 2006 2,0 | dezembro de 2006 2,0 |
| 2007 | janeiro de 2007 2,0 | fevereiro de 2007 2,0 | março de 2007 2,1 | abril de 2007 2,1 | maio de 2007 2,1 | junho de 2007 2,1 | julho de 2007 2,0 | agosto de 2007 2,0 | setembro de 2007 2,4 | outubro de 2007 2,9 | novembro de 2007 3,4 | dezembro de 2007 3,4 |
| 2008 | janeiro de 2008 3,7 | fevereiro de 2008 3,7 | março de 2008 4,0 | abril de 2008 3,7 | maio de 2008 4,1 | junho de 2008 4,4 | julho de 2008 4,5 | agosto de 2008 4,2 | setembro de 2008 4,0 | outubro de 2008 3,6 | novembro de 2008 2,5 | dezembro de 2008 2,0 |
| 2009 | janeiro de 2009 1,6 | fevereiro de 2009 1,6 | março de 2009 1,1 | abril de 2009 1,1 | maio de 2009 0,6 | junho de 2009 0,4 | julho de 2009 0,0 | agosto de 2009 0,4 | setembro de 2009 0,2 | outubro de 2009 0,3 | novembro de 2009 0,9 | dezembro de 2009 1,3 |
| 2010 | janeiro de 2010 1,3 | fevereiro de 2010 1,2 | março de 2010 1,8 | abril de 2010 1,8 | maio de 2010 1,8 | junho de 2010 1,7 | julho de 2010 1,9 | agosto de 2010 1,8 | setembro de 2010 2,1 | outubro de 2010 2,2 | novembro de 2010 2,2 | dezembro de 2010 2,5 |
| 2011 | janeiro de 2011 2,5 | fevereiro de 2011 2,6 | março de 2011 2,9 | abril de 2011 3,0 | maio de 2011 3,0 | junho de 2011 2,9 | julho de 2011 2,7 | agosto de 2011 2,7 | setembro de 2011 3,0 | outubro de 2011 3,1 | novembro de 2011 3,1 | dezembro de 2011 2,8 |
| 2012 | janeiro de 2012 2,7 | fevereiro de 2012 2,8 | março de 2012 2,8 | abril de 2012 2,7 | maio de 2012 2,5 | junho de 2012 2,5 | julho de 2012 2,5 | agosto de 2012 2,8 | setembro de 2012 2,8 | outubro de 2012 2,6 | novembro de 2012 2,3 | dezembro de 2012 2,3 |
| 2013 | janeiro de 2013 2,0 | fevereiro de 2013 1,9 | março de 2013 1,7 | abril de 2013 1,2 | maio de 2013 1,4 | junho de 2013 1,5 | julho de 2013 1,5 | agosto de 2013 1,3 | setembro de 2013 1,0 | outubro de 2013 0,7 | novembro de 2013 0,8 | dezembro de 2013 0,8 |
| 2014 | janeiro de 2014 0,7 | fevereiro de 2014 0,7 | março de 2014 0,4 | abril de 2014 0,7 | maio de 2014 0,5 | junho de 2014 0,5 | julho de 2014 0,4 | agosto de 2014 0,3 | setembro de 2014 0,3 | outubro de 2014 0,3 | novembro de 2014 0,3 | dezembro de 2014 −0,2 |
| 2015 | janeiro de 2015 −0,6 | fevereiro de 2015 −0,3 | março de 2015 −0,1 | abril de 2015 0,1 | maio de 2015 0,5 | junho de 2015 0,4 | julho de 2015 0,4 | agosto de 2015 0,3 | setembro de 2015 0,1 | outubro de 2015 0,3 | novembro de 2015 0,1 | dezembro de 2015 0,2 |
| 2016 | janeiro de 2016 0,3 | fevereiro de 2016 −0,2 | março de 2016 −0,1 | abril de 2016 −0,3 | maio de 2016 −0,2 | junho de 2016 0,0 | julho de 2016 0,1 | agosto de 2016 0,2 | setembro de 2016 0,3 | outubro de 2016 0,5 | novembro de 2016 0,6 | dezembro de 2016 1,1 |
| 2017 | janeiro de 2017 1,7 | fevereiro de 2017 1,9 | março de 2017 1,5 | abril de 2017 1,9 | maio de 2017 1,4 | junho de 2017 1,3 | julho de 2017 1,4 | agosto de 2017 1,6 | setembro de 2017 1,6 | outubro de 2017 1,5 | novembro de 2017 1,6 | dezembro de 2017 1,4 |
| 2018 | janeiro de 2018 1,4 | fevereiro de 2018 1,2 | março de 2018 1,4 | abril de 2018 1,3 | maio de 2018 2,0 | junho de 2018 2,0 | julho de 2018 2,2 | agosto de 2018 2,1 | setembro de 2018 2,1 | outubro de 2018 2,3 | novembro de 2018 1,9 | dezembro de 2018 1,6 |
| 2019 | janeiro de 2019 1,4 | fevereiro de 2019 1,6 | março de 2019 1,6 | abril de 2019 1,9 | maio de 2019 1,5 | junho de 2019 1,5 | julho de 2019 1,3 | agosto de 2019 1,3 | setembro de 2019 1,1 | outubro de 2019 1,0 | novembro de 2019 1,3 | dezembro de 2019 1,6 |
| 2020 | janeiro de 2020 1,7 | fevereiro de 2020 1,6 | março de 2020 1,1 | abril de 2020 0,6 | maio de 2020 0,5 | junho de 2020 0,7 | julho de 2020 0,8 | agosto de 2020 0,4 | setembro de 2020 0,2 | outubro de 2020 0,2 | novembro de 2020 0,2 | dezembro de 2020 0,2 |
| 2021 | janeiro de 2021 1,2 | fevereiro de 2021 1,3 | março de 2021 1,7 | abril de 2021 2,0 | maio de 2021 2,3 | junho de 2021 2,2 | julho de 2021 2,5 | agosto de 2021 3,2 | setembro de 2021 3,6 | outubro de 2021 4,4 | novembro de 2021 5,2 | dezembro de 2021 5,3 |
| 2022 | janeiro de 2022 5,6 | fevereiro de 2022 6,2 | março de 2022 7,8 | abril de 2022 8,1 | maio de 2022 8,8 | junho de 2022 9,6 | julho de 2022 9,8 | agosto de 2022 10,1 | setembro de 2022 10,9 | outubro de 2022 11,5 | novembro de 2022 11,1 | dezembro de 2022 10,4 |
| 2023 | janeiro de 2023 10,0 | fevereiro de 2023 9,9 | março de 2023 8,3 | abril de 2023 8,1 | maio de 2023 7,1 | junho de 2023 6,4 | julho de 2023 6,1 | agosto de 2023 5,9 | setembro de 2023 5,0 | outubro de 2023 3,6 | novembro de 2023 3,1 | dezembro de 2023 3,4 |
| 2024 | janeiro de 2024 3,1 | fevereiro de 2024 2,8 | março de 2024 2,6 | abril de 2024 2,6 | maio de 2024 2,7 | junho de 2024 2,6 | julho de 2024 2,8 | agosto de 2024 2,4 | setembro de 2024 2,1 | outubro de 2024 2,3 | novembro de 2024 2,5 | dezembro de 2024 2,7 |
| 2025 | janeiro de 2025 2,8 | fevereiro de 2025 2,7 | março de 2025 2,5 | abril de 2025 2,4 | maio de 2025 2,2 | junho de 2025 2,3 | julho de 2025 2,4 | agosto de 2025 2,4 | setembro de 2025 2,6 | outubro de 2025 2,5 | novembro de 2025 2,4 | dezembro de 2025 2,3 |
| 2026 | janeiro de 2026 2,0 | fevereiro de 2026 2,1 | março de 2026 2,8 | abril de 2026 3,2 | maio de 2026 3,3 | junho de 2026 2,9 | julho de 2026 3,0 | agosto de 2026 3,2 |
Prova
A página da série na fonte https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_minr/default/table?lang=en
O que a resposta escreve "label":"Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data" · "M":"Monthly" · "RCH_A":"Annual rate of change" · "TOTAL":"Total" · "EU27_2020":"European Union - 27 countries (from 2020)"
Lido a 04.10.2026
Atualizado pela fonte a 02.10.2026
Os pedidos
Cada pedido feito à fonte, com a hora, o cliente, o nome com que o projeto se apresenta, o resumo dos bytes da resposta e os pontos que deu.
- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/prc_hicp_minr?format=JSON&lang=EN&unit=RCH_A&coicop18=TOTAL&geo=EU27_2020&sinceTimePeriod=1996-01
- Lido a
- 04.10.2026, 03:55:06 UTC
- Cliente
publisher.dominios_fetch.buscar → core.http.HttpClient.condicional- Nome com que o projeto se apresenta
OEstadoDoPais/corredor- Resumo dos bytes (sha256)
1f4518ffe28849916ab2a08dc807acdee3f60afb5f2e7abb5ef36cfb2c94b554- Bytes
- 20121
- Pontos
- dezembro de 2000 a agosto de 2026
Correções
Nenhum ponto desta série foi corrigido.